
采用全新設(shè)計(jì)的高質(zhì)量、高性能、高穩(wěn)定性的放大結(jié)構(gòu),經(jīng)過大幅改進(jìn)優(yōu)化的新型H類設(shè)計(jì),既減少發(fā)熱又提高音頻輸出可靠性,實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)和大功率兼?zhèn)涞臉O佳搭配,融入時(shí)尚美學(xué)的視覺設(shè)計(jì),讓經(jīng)典永恒再續(xù)。
多級H類無縫銜接拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu),有效節(jié)約電能
低溫升特大功率純銅環(huán)形變壓器,提供源源不斷的動(dòng)力
原裝進(jìn)口東芝功率放大對管,聲音完美重現(xiàn)
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時(shí)刻保持最佳工作狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | CA19s | CA22s | CA25s | CA30s | CA50s | |
---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 1250W | 2 x 1350W | 2 x 1425W | 2 x 1500W | 2 x 1560W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 1950W | 2 x 2150W | 2 x 2250W | 2 x 2380W | 2 x 2450W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 2000W* | 2 x 2300W* | 2 x 2550W* | 2 x 2850W* | 2 x 3180W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 3750W | 4050W | 4350W | 4650W | 4750W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 4200W* | 4400W* | 4580W* | 4950W* | 6050W* | |
輸出電路 | Class H | |||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | |||||
短路保護(hù) | ||||||
智能控溫 | ||||||
溫度保護(hù) | ||||||
輸入過載保護(hù) | ||||||
輸出過載保護(hù) | ||||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | ||||||
失真限制 | ||||||
頻率響應(yīng) | 5Hz - 30KhZ / ±2dB | |||||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||||
不平衡 | 10KΩ | |||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||||
信噪比 | ≥103dB | ≥104dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | |||||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1 KHz 1/10Po | |||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | |
機(jī)架空間 | 3U | |||||
尺寸(寬×高×深) | 655×580×200mm | 730×580×200 | ||||
凈重量 | 38KG | 39.5KG | 40.5KG | 46KG | 49KG | |
總重量 | 41KG | 42.5KG | 43.5KG | 49KG | 52KG |
*音樂狀態(tài)下測試